![]() |
集集火車站時刻表

建立日期:2008-03-09
更新日期:2008-07-24
資料來源:彰化縣二水鄉公所
更新日期:2008-07-24
資料來源:彰化縣二水鄉公所
集集站TEL:0492762546
水里站TEL:0492770015
車埕站TEL:0492774749
水里站TEL:0492770015
車埕站TEL:0492774749
(區間車、區間快) 集集線 Jiji Line (下行) | (區間車、區間快) 集集線 Jiji Line (上行) | |||||||||||||||||||
車 | 區 次 |
站 名 間 |
二 | 源 | 濁 | 龍 | 集 | 水 | 車 | 車 | 區 次 |
站 名 間 |
車 | 水 | 集 | 龍 | 濁 | 源 | 二 | |
水 | 泉 | 水 | 泉 | 集 | 里 | 埕 | 埕 | 里 | 集 | 泉 | 水 | 泉 | 水 | |||||||
區間車 | 3801 | 二水-車埕 | 05.10 | 05.15 | 05.24 | 05.33 | 05.41 | 05.52 | 05.56 | 區間車 | 3824 | 車埕-二水 | 00.14 | 00.19 | 00.30 | 00.37 | 00.45 | 00.54 | 00.59 | |
區間快 | 3803 | 彰化-車埕 | 06.22 | 06.27 | 06.36 | 06.45 | 06.53 | 07.04 | 07.08 | 區間車 | 3802 | 車埕-台中 | 06.05 | 06.10 | 06.21 | 06.28 | 06.36 | 06.45 | 06.51 | |
區間快 | 3805 | 台中-車埕 | 08.17 | 08.22 | 08.31 | 08.40 | 08.48 | 08.59 | 09.03 | 區間車 | 3804 | 車埕-台中 | 07.20 | 07.25 | 07.36 | 07.43 | 07.51 | 08.00 | 08.07 | |
區間快 | 3807 | 台中-車埕 | 09.29 | 09.34 | 09.43 | 09.52 | 10.00 | 10.11 | 10.15 | 區間快 | 3806 | 車埕-台中 | 09.13 | 09.18 | 09.29 | 09.36 | 09.44 | 09.53 | 09.59 | |
區間快 | 3809 | 台中-車埕 | 11.14 | 11.19 | 11.28 | 11.37 | 11.45 | 11.56 | 12.00 | 區間快 | 3808 | 車埕-台中 | 10.23 | 10.28 | 10.39 | 10.46 | 10.54 | 11.03 | 11.09 | |
區間快 | 3811 | 台中-車埕 | 12.23 | 12.28 | 12.38 | 12.47 | 12.55 | 13.06 | 13.10 | 區間快 | 3810 | 車埕-台中 | 12.08 | 12.13 | 12.24 | 12.31 | 12.39 | 12.48 | 12.55 | |
區間快 | 3813 | 台中-車埕 | 14.54 | 14.59 | 15.08 | 15.17 | 15.25 | 15.36 | 15.40 | 區間快 | 3812 | 車埕-台中 | 13.18 | 13.23 | 13.34 | 13.41 | 13.49 | 13.58 | 14.06 | |
區間快 | 3815 | 台中-車埕 | 16.05 | 16.10 | 16.19 | 16.28 | 16.36 | 16.47 | 16.51 | 區間快 | 3814 | 車埕-台中 | 15.49 | 15.54 | 16.05 | 16.12 | 16.20 | 16.29 | 16.38 | |
區間車 | 3817 | 台中-車埕 | 17.20 | 17.25 | 17.34 | 17.43 | 17.51 | 18.02 | 18.06 | 區間車 | 3816 | 車埕-台中 | 17.03 | 17.08 | 17.19 | 17.26 | 17.34 | 17.43 | 17.52 | |
區間快 | 3819 | 彰化-車埕 | 19.49 | 19.54 | 20.03 | 20.12 | 20.20 | 20.31 | 20.35 | 區間快 | 3818 | 車埕-台中 | 18.16 | 18.21 | 18.32 | 18.39 | 18.47 | 18.56 | 19.04 | |
區間快 | 3821 | 台中-車埕 | 20.57 | 21.02 | 21.11 | 21.20 | 21.28 | 21.39 | 21.43 | 區間快 | 3820 | 車埕-台中 | 20.42 | 20.47 | 20.58 | 21.05 | 21.13 | 21.22 | 21.28 | |
區間快 | 3823 | 台中-車埕 | 23.20 | 23.25 | 23.34 | 23.43 | 23.51 | 00.02 | 00.06 | 區間快 | 3822 | 車埕-台中 | 21.53 | 21.58 | 22.09 | 22.16 | 22.24 | 22.33 | 22.40 |
網站 照片